Cet article peut contenir des liens affiliés qui pourraient t'offrir des deals exclusifs et qui pourraient offrir une petite commission à Flytrippers à coût absolument nul pour toi. Merci d'utiliser nos liens pour nous soutenir, pour nous aider à offrir des deals et du contenu de voyage de grande valeur gratuitement et pour nous aider à accomplir notre mission de t'aider à voyager pour moins. On ne va jamais recommander un produit ou service si on a pas confiance en celui-ci et aucun tiers parti n'a jamais le moindre contrôle sur notre contenu. Les tiers partis, incluant les institutions financières, ne sont pas responsables de garder à jour le contenu de ce site. Voir nos termes & conditions pour plus de détails.
KUALA LUMPUR, Malaisie 🇲🇾
Prix moyen normal: 669€ (ou 66 900 points simples) |
Aller-retour, toutes taxes/frais inclus |
DE: BRU - Aéroport Intl de Bruxelles |
À: KUL - Aéroport International de Kuala Lumpur |
Prix moyen normal: 669€ (ou 66 900 points simples)
Aller-retour, toutes taxes/frais inclus
DE: BRU - Aéroport Intl de Bruxelles
À: KUL - Aéroport International de Kuala Lumpur
DATES
Ces deals expirent rapidement; fais-vite! Clique ici pour plus de détails.
| 5 jan → 20 jan | 15j | mar - mer | 524€ | Détails > | ||||||||
| 5 jan → 26 jan | 21j | mar - mar | 523€ | Détails > | ||||||||
| 5 jan → 28 jan | 23j | mar - jeu | 523€ | Détails > | ||||||||
| 5 jan → 30 jan | 25j | mar - sam | 523€ | Détails > | ||||||||
| 6 jan → 28 jan | 22j | mer - jeu | 523€ | Détails > | ||||||||
| 6 jan → 30 jan | 24j | mer - sam | 523€ | Détails > | ||||||||
| 7 jan → 27 jan | 20j | jeu - mer | 523€ | Détails > | ||||||||
| 7 jan → 28 jan | 21j | jeu - jeu | 523€ | Détails > | ||||||||
| 7 jan → 30 jan | 23j | jeu - sam | 523€ | Détails > | ||||||||
| 9 jan → 27 jan | 18j | sam - mer | 524€ | Détails > | ||||||||
| 14 jan → 27 jan | 13j | jeu - mer | 🛩️ |
489€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 28 jan | 14j | jeu - jeu | 🛩️ |
515€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 30 jan | 16j | jeu - sam | 495€ | Détails > | ||||||||
| 14 jan → 31 jan | 17j | jeu - dim | 🛩️ |
499€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 2 fév | 19j | jeu - mar | 🛩️ |
499€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 3 fév | 20j | jeu - mer | 🛩️ |
499€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 4 fév | 21j | jeu - jeu | 🛩️ |
515€ | Détails > | |||||||
| 14 jan → 5 fév | 22j | jeu - ven | 🛩️ |
491€ | Détails > | |||||||
| 15 jan → 30 jan | 15j | ven - sam | 526€ | Détails > | ||||||||
| 15 jan → 31 jan | 16j | ven - dim | 524€ | Détails > | ||||||||
| 16 jan → 29 jan | 13j | sam - ven | 🛩️ |
507€ | Détails > | |||||||
| 16 jan → 30 jan | 14j | sam - sam | 527€ | Détails > | ||||||||
| 17 jan → 29 jan | 12j | dim - ven | 527€ | Détails > | ||||||||
| 17 jan → 30 jan | 13j | dim - sam | 468€ | Détails > | ||||||||
| 17 jan → 31 jan | 14j | dim - dim | 514€ | Détails > | ||||||||
| 19 jan → 3 fév | 15j | mar - mer | 516€ | Détails > | ||||||||
| 19 jan → 8 fév | 20j | mar - lun | 522€ | Détails > | ||||||||
| 19 jan → 9 fév | 21j | mar - mar | 522€ | Détails > | ||||||||
| 20 jan → 10 fév | 21j | mer - mer | 522€ | Détails > | ||||||||
| 20 jan → 11 fév | 22j | mer - jeu | 522€ | Détails > | ||||||||
| 21 jan → 4 fév | 14j | jeu - jeu | 🛩️ |
516€ | Détails > | |||||||
| 26 jan → 10 fév | 15j | mar - mer | 524€ | Détails > | ||||||||
| 26 jan → 16 fév | 21j | mar - mar | 525€ | Détails > | ||||||||
| 27 jan → 17 fév | 21j | mer - mer | 523€ | Détails > | ||||||||
| 27 jan → 18 fév | 22j | mer - jeu | 524€ | Détails > | ||||||||
| 28 jan → 11 fév | 14j | jeu - jeu | 524€ | Détails > | ||||||||
| 28 jan → 17 fév | 20j | jeu - mer | 🛩️ |
489€ | Détails > | |||||||
| 30 jan → 17 fév | 18j | sam - mer | 🛩️ |
489€ | Détails > | |||||||
| 31 jan → 17 fév | 17j | dim - mer | 524€ | Détails > | ||||||||
| Ou utilise des points du type plus simple46 800 points au lieu de 468€ | En savoir plus > | |||||||||||
| Ou utilise tes points du type le plus simple (46 800 points au lieu de 468€) | Détails > | |||||||||||
| 2 fév → 22 fév | 20j | mar - lun | 522€ | Détails > | ||||||||
| 3 fév → 23 fév | 20j | mer - mar | 522€ | Détails > | ||||||||
| 3 fév → 24 fév | 21j | mer - mer | 522€ | Détails > | ||||||||
| 4 fév → 18 fév | 14j | jeu - jeu | 527€ | Détails > | ||||||||
| 4 fév → 22 fév | 18j | jeu - lun | 523€ | Détails > | ||||||||
| 5 fév → 23 fév | 18j | ven - mar | 546€ | Détails > | ||||||||
| 11 fév → 4 mar | 21j | jeu - jeu | 595€ | Détails > | ||||||||
| Ou utilise des points du type plus simple52 200 points au lieu de 522€ | En savoir plus > | |||||||||||
| Ou utilise tes points du type le plus simple (52 200 points au lieu de 522€) | Détails > | |||||||||||
Ce ne sera sûrement pas à rabais, mais tu pourras y trouver le meilleur prix pour tes dates précises
Vol sans escale
Dates pour escapade de weekend
Dates très limitées à ce prix
Vol encore plus à rabais que d'habitude
Prix le plus bas jamais vu!
Implique au moins un transporteur ultra low-cost (ULCC)
Implique au moins un transporteur sans bagage de cabine régulier gratuit
Dates disponibles durant une période de vacances populaire
Correspondance autonome qui implique des particularités
Compagnie aérienne : Etihad Airways
🛩️ Compagnie aérienne : Hainan Airlines
Compagnie aérienne : Turkish Airlines
Compagnie aérienne : Air China
Options d'hébergement
Voici les meilleurs deals trouvés aujourd'hui de Bruxelles
Nos derniers articles
Actualités Voyage |
|---|
Points Récompenses Voyages |
|---|
Suis Flytrippers sur Facebook
Suis Flytrippers Sur Twitter
Follow @FlytrippersEURPublicité
Autres images associées avec ce deal: Page principale: Joshua Kettle, Médias Sociaux: Hongwei FAN
Partage ce deal pour nous aider à aider le plus de gens à voyager pour moins:





