Roundtrip flight Toronto - Amsterdam for $610
This deal is probably expired! Sign up for our newsletter here to never miss out again, or you can check today's deals here.

This post may contain affiliate links that could provide you with exclusive deals and could provide a small commission to Flytrippers at absolutely no cost to you. Thank you for using our links to support us, to allow us to provide valuable travel deals and content for free, and to help us accomplish our mission of helping you travel for less. We will never recommend a product or service if we don't believe in it and no third party ever gets any control over our content. Third parties, including financial institutions, are not responsible for maintaining the content on this site. See our terms & conditions for more details.

AMSTERDAM, Netherlands 🇳🇱

$610

Normal average price: $735 (or 73,500 simple points)

Roundtrip, all taxes/fees included

FROM: YYZ - Toronto Pearson International Airport

TO: AMS - Amsterdam Airport Schiphol

See all available dates

Normal average price: $735 (or 73,500 simple points)

Roundtrip, all taxes/fees included

FROM: YYZ - Toronto Pearson International Airport

TO: AMS - Amsterdam Airport Schiphol

🔎 Pro tip: Always check if the flight price is the same on the airline's direct website before booking!

DATES

Deals expire quickly; act fast! Click here for more details.

Feb 2 - Feb 12 10d Mon - Thu $621 $621 > 
Feb 3 - Feb 10 7d Tue - Tue $621 $621 > 
Feb 15 - Feb 24 9d Sun - Tue $623 $623 > 
Feb 18 - Mar 4 14d Wed - Wed $623 $623 > 
Feb 18 - Mar 17 27d Wed - Tue $621 $621 > 
Feb 18 - Mar 18 28d Wed - Wed $621 $621 > 
Feb 18 - Apr 7 48d Wed - Tue $617 $617 > 
Feb 23 - Mar 8 13d Mon - Sun $617 $617 > 
Feb 23 - Mar 17 22d Mon - Tue $621 $621 > 
Feb 24 - Mar 3 7d Tue - Tue $621 $621 > 
Feb 24 - Mar 6 10d Tue - Fri $623 $623 > 
Feb 24 - Mar 10 14d Tue - Tue $623 $623 > 
Feb 24 - Mar 17 21d Tue - Tue $621 $621 > 
Feb 25 - Mar 4 7d Wed - Wed $621 $621 > 
Feb 25 - Mar 17 20d Wed - Tue $621 $621 > 
Or redeem points of the more simple type61,700 points instead of $617
Or redeem points of the more simple type (61,700 points instead of $617)
Mar 2 - Mar 9 7d Mon - Mon $717
DV
$717 > 
Mar 3 - Mar 10 7d Tue - Tue $621 $621 > 
Mar 3 - Mar 16 13d Tue - Mon $622 $622 > 
Mar 3 - Mar 17 14d Tue - Tue $621 $621 > 
Mar 8 - Mar 14 6d Sun - Sat $621 $621 > 
Mar 8 - Mar 17 9d Sun - Tue $621 $621 > 
Mar 9 - Mar 16 7d Mon - Mon $621 $621 > 
Mar 9 - Mar 29 20d Mon - Sun $616 $616 > 
Mar 10 - Mar 17 7d Tue - Tue $621 $621 > 
Mar 10 - Mar 31 21d Tue - Tue $616 $616 > 
Mar 17 - Mar 30 13d Tue - Mon $616 $616 > 
Mar 17 - Apr 7 21d Tue - Tue $618 $618 > 
Mar 17 - Apr 11 25d Tue - Sat $611 $611 > 
Mar 17 - Apr 13 27d Tue - Mon $610 $610 > 
Mar 18 - Apr 2 15d Wed - Thu $619 $619 > 
Mar 18 - Apr 4 17d Wed - Sat $620 $620 > 
Mar 18 - Apr 6 19d Wed - Mon $612 $612 > 
Mar 18 - Apr 7 20d Wed - Tue $612 $612 > 
Mar 18 - Apr 8 21d Wed - Wed $619 $619 > 
Mar 18 - Apr 10 23d Wed - Fri $620 $620 > 
Mar 18 - Apr 11 24d Wed - Sat $611 $611 > 
Mar 18 - Apr 12 25d Wed - Sun $611 $611 > 
Mar 22 - Apr 4 13d Sun - Sat $620 $620 > 
Mar 22 - Apr 6 15d Sun - Mon $613 $613 > 
Mar 22 - Apr 7 16d Sun - Tue $613 $613 > 
Mar 22 - Apr 15 24d Sun - Wed $611 $611 > 
Mar 23 - Mar 30 7d Mon - Mon $621 $621 > 
Mar 24 - Mar 31 7d Tue - Tue $621 $621 > 
Mar 25 - Apr 1 7d Wed - Wed $614 $614 > 
Mar 25 - Apr 7 13d Wed - Tue $612 $612 > 
Mar 25 - Apr 13 19d Wed - Mon $612 $612 > 
Mar 25 - Apr 14 20d Wed - Tue $612 $612 > 
Mar 25 - Apr 15 21d Wed - Wed $612 $612 > 
Mar 25 - Apr 20 26d Wed - Mon $611 $611 > 
Or redeem points of the more simple type61,000 points instead of $610
Or redeem points of the more simple type (61,000 points instead of $610)
Apr 2 - Apr 11 9d Thu - Sat $612 $612 > 
Apr 2 - Apr 12 10d Thu - Sun $612 $612 > 
Apr 2 - Apr 15 13d Thu - Wed $612 $612 > 
Apr 2 - Apr 19 17d Thu - Sun $613 $613 > 
Apr 4 - Apr 15 11d Sat - Wed $612 $612 > 
Apr 4 - Apr 19 15d Sat - Sun $613 $613 > 
Apr 4 - Apr 27 23d Sat - Mon $611 $611 > 
Apr 6 - Apr 13 7d Mon - Mon $614 $614 > 
Apr 6 - Apr 15 9d Mon - Wed $612 $612 > 
Apr 6 - Apr 19 13d Mon - Sun $612 $612 > 
Apr 6 - Apr 29 23d Mon - Wed $611 $611 > 
Apr 6 - May 1 25d Mon - Fri $623 $623 > 
Apr 6 - May 4 28d Mon - Mon $621 $621 > 
Apr 7 - Apr 13 6d Tue - Mon $614 $614 > 
Apr 7 - Apr 14 7d Tue - Tue $616 $616 > 
Apr 7 - Apr 19 12d Tue - Sun $612 $612 > 
Apr 7 - Apr 20 13d Tue - Mon $612 $612 > 
Apr 7 - Apr 21 14d Tue - Tue $617 $617 > 
Apr 7 - Apr 22 15d Tue - Wed $612 $612 > 
Apr 7 - Apr 30 23d Tue - Thu $619 $619 > 
Apr 7 - May 4 27d Tue - Mon $621 $621 > 
Apr 8 - Apr 15 7d Wed - Wed $613 $613 > 
Apr 8 - Apr 19 11d Wed - Sun $612 $612 > 
Apr 8 - Apr 22 14d Wed - Wed $617 $617 > 
Apr 8 - May 1 23d Wed - Fri $623 $623 > 
Apr 8 - May 4 26d Wed - Mon $623 $623 > 
Apr 10 - Apr 19 9d Fri - Sun $614 $614 > 
Apr 10 - Apr 27 17d Fri - Mon $612 $612 > 
Apr 11 - Apr 21 10d Sat - Tue $612 $612 > 
Apr 13 - Apr 20 7d Mon - Mon $616 $616 > 
Apr 13 - Apr 22 9d Mon - Wed $613 $613 > 
Apr 14 - Apr 21 7d Tue - Tue $618 $618 > 
Apr 14 - Apr 28 14d Tue - Tue $622 $622 > 
Apr 14 - May 9 25d Tue - Sat $623 $623 > 
Apr 14 - May 12 28d Tue - Tue $630 $630 > 
Apr 15 - Apr 22 7d Wed - Wed $618 $618 > 
Apr 15 - Apr 29 14d Wed - Wed $611 $611 > 
Apr 15 - May 6 21d Wed - Wed $623 $623 > 
Apr 15 - May 9 24d Wed - Sat $629 $629 > 
Apr 18 - May 1 13d Sat - Fri $623 $623 > 
Apr 19 - Apr 29 10d Sun - Wed $612 $612 > 
Apr 20 - Apr 27 7d Mon - Mon $613 $613 > 
Apr 20 - Apr 28 8d Mon - Tue $613 $613 > 
Apr 21 - Apr 28 7d Tue - Tue $620 $620 > 
Apr 21 - Apr 30 9d Tue - Thu $620 $620 > 
Apr 21 - May 5 14d Tue - Tue $623 $623 > 
Apr 21 - May 12 21d Tue - Tue $623 $623 > 
Apr 22 - Apr 29 7d Wed - Wed $613 $613 > 
Apr 22 - May 4 12d Wed - Mon $623 $623 > 
Apr 22 - May 6 14d Wed - Wed $623 $623 > 
Apr 22 - May 9 17d Wed - Sat $623 $623 > 
Apr 22 - May 13 21d Wed - Wed $623 $623 > 
Apr 23 - May 1 8d Thu - Fri $624 $624 > 
Apr 27 - May 4 7d Mon - Mon $629 $629 > 
Apr 27 - May 20 23d Mon - Wed $622 $622 > 
Apr 28 - May 5 7d Tue - Tue $630 $630 > 
Apr 28 - May 6 8d Tue - Wed $624 $624 > 
Apr 28 - May 12 14d Tue - Tue $623 $623 > 
Apr 28 - May 19 21d Tue - Tue $631 $631 > 
Or redeem points of the more simple type61,100 points instead of $611
Or redeem points of the more simple type (61,100 points instead of $611)

Might not be a deal, but at least find the lowest price for your specific dates

Check out our flight search tips and more tools here

DIR Non-stop flight

W Dates for weekend getaway

LD Very limited dates at this price

% Flight at an even more discounted price than usual!

Flytrippers logo in a flag Lowest price we have ever seen!

ULCC Involves at least 1 ultra low-cost carrier (ULCC)

No Suitcase Involves at least 1 airline without free regular carry-on bags

V Calendar Dates available during a popular vacation period

ST Self-transfer that implies a few pecularities

Deals powered by Skyscanner, Momondo, Kiwi & Kayak

Accommodation Options



Check out today's best deals from Toronto

See all other deals from Toronto

Our latest travel content

Follow Flytrippers on Facebook

Follow Flytrippers on Twitter

Advertisement

Featured image:

Other images associated with this deal: Main page: Pixabay, Social media: Pixabay

Share this deal to help us help more people travel for less: